| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
| 0.01mm | 1mm | 1960 | _ | 50-0-50 | ±14um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1160 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1162 | 1mm | 100-0 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-6 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-7 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 0.01mm | 5mm | 1180-8 | 1mm | 0-100 | ±16um | 1.4N以下 |
| 分度值 | 測量范圍 | 貨號 | 測量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 精度 | 測力 |
| .001" | .04" | 1961 | _ | 20-0-20 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .1" | 1156 | .1" | 0-100 | ±.001" | 2.1N以下 |
| .001" | .1" | 1157 | .1" | 0-50-0 | ±.001" | 2.1N以下 |
| .001" | .2" | 1166 | .05" | 0-50 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .2" | 1167 | .05" | 0-25-0 | ±.001" | 1.4N以下 |
| .001" | .2" | 1168 | .05" | 50-0 | ±.001" | 1.4N以下 |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。