EL系列單作用自鎖液壓油缸
◆所有ECLL液壓缸均配有可拆卸傾斜鞍座。
◆為防止液壓缸超載使用,建議使用合適的壓力表顯示系統(tǒng)壓力。
◆機械式螺母定裝置使負載更安全被支撐。
◆溢流孔設置具有限制行程的功能
◆高質量3/8-18NPT快速接頭。
特殊工藝處理的烤膝表面提供更強抗腐蝕能力。
基本參數(shù)
| 承載能力 @700barton (kN) | 行程 (mm) | 型號 | 有效面積 (cm2) | 液壓油容量 (cm3) | 本體高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外徑 D(mm) | 重量 (kg) |
| 50(496) | 50 | EL-502 | 71.3 | 365.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
| 100 | EL-504 | 71.3 | 713 | 214 | 314 | 125 | 21 | |
| 150 | EL-506 | 71.3 | 1069.5 | 264 | 414 | 125 | 26 | |
| 200 | EL-508 | 71.3 | 1426 | 314 | 514 | 125 | 31 | |
| 250 | EL-5010 | 71.3 | 1782.5 | 364 | 614 | 125 | 36 | |
| 300 | EL-5012 | 71.3 | 2139 | 414 | 714 | 125 | 41 | |
| 100(929) | 50 | EL-1002 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
| 100 | EL-1004 | 133.3 | 1333 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
| 150 | EL-1006 | 133.3 | 1999.5 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
| 200 | EL-1008 | 133.3 | 2666 | 337 | 537 | 165 | 57 | |
| 250 | EL-10010 | 133.3 | 3332.5 | 387 | 637 | 165 | 65 | |
| 300 | EL-10012 | 133.3 | 3999 | 437 | 737 | 165 | 74 | |
| 150(1390) | 50 | EL-1502 | 198.0 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
| 100 | EL-1504 | 198.0 | 1980 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
| 150 | EL-1506 | 198.0 | 2970 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
| 200 | EL-1508 | 198.0 | 3960 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
| 250 | EL-15010 | 198.0 | 4950 | 409 | 659 | 205 | 105 | |
| 300 | EL-15012 | 198.0 | 5940 | 459 | 759 | 205 | 105 | |
| 200(1859) | 50 | EL-502 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 235 | 83 |
| 150 | EL-1002 | 266.5 | 3997.5 | 343 | 493 | 235 | 118 | |
| 250 | EL-1602 | 266.5 | 6662.5 | 443 | 693 | 235 | 153 | |
| 250(2562) | 50 | EL-2502 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
| 150 | EL-2506 | 366.4 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 163 | |
| 250 | EL-25010 | 366.4 | 9160 | 449 | 699 | 275 | 210 | |
| 300(3193) | 50 | EL-3002 | 457.0 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
| 150 | EL-3006 | 457.0 | 6855 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
| 250 | EL-30010 | 457.0 | 11425 | 495 | 745 | 220 | 293 | |
| 400(3919) | 50 | EL-4002 | 559.0 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
| 150 | EL-4006 | 559.0 | 8385 | 45 | 585 | 350 | 327 | |
| 250 | EL-40010 | 559.0 | 13975 | 535 | 785 | 350 | 403 | |
| 500(5118) | 50 | EL-5002 | 730.0 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
| 150 | EL-5006 | 730.0 | 10950 | 475 | 625 | 400 | 467 | |
| 250 | EL-50010 | 730.0 | 18250 | 575 | 825 | 400 | 568 | |
| 600(5983) | 50 | EL-6002 | 857.0 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
| 150 | EL-6006 | 857.0 | 12855 | 495 | 645 | 430 | 563 | |
| 250 | EL-60010 | 857.0 | 21425 | 595 | 845 | 430 | 680 | |
| 800(8238) | 50 | EL-8002 | 1179.0 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
| 150 | EL-8006 | 1179.0 | 5895 | 555 | 705 | 505 | 871 | |
| 250 | EL-80010 | 1179.0 | 29475 | 655 | 905 | 505 | 1031 | |
| 1000(10260) | 50 | EL-10002 | 1465.0 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
| 150 | EL-10006 | 1465.0 | 21975 | 595 | 745 | 560 | 1143 | |
| 250 | EL-100010 | 1465.0 | 36625 | 695 | 945 | 560 | 1335 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。