| 承載能力 @700barton (kN) | 行程 (mm) | 型號 | 有效面積 (cm2) | 液壓油容量 (cm3) | 本體高度 A(mm) | 伸展高度 B(mm) | 外徑 D(mm) | 重量 (kg) |
| 60(578) | 50 | ELL-602 | 86.6 | 433 | 125 | 175 | 140 | 15 |
| 100(978) | 50 | ELL-1002 | 146.8 | 734 | 137 | 187 | 175 | 26 |
| 160(1511) | 45 | ELL-1602 | 231.3 | 1040 | 148 | 193 | 220 | 44 |
| 200(1955) | 45 | ELL-2002 | 285.6 | 1284 | 155 | 200 | 245 | 57 |
| 260(2498) | 45 | ELL-2505 | 366.8 | 1649 | 159 | 204 | 275 | 74 |
| 400(3822) | 45 | ELL-4002 | 559.5 | 2515 | 178 | 223 | 350 | 134 |
| 520(4977) | 45 | ELL-5002 | 730.6 | 3285 | 192 | 237 | 400 | 189 |
TY10ELL系列單作用薄型自鎖系列液壓缸ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。