| 型號 | 承載 能力 ton(KN) | 行程 (mm) | 有效 面積 (cm2 ) | 液壓油 容量 (cm3 ) | 重量 (kg) | 本體 高度 A(mm) | 油缸 外徑 B(mm) | 鎖定螺母高度 C(mm) | 鞍座 直徑D(mm) | 鞍座 高度 E(mm) | |
| SFLC-502 | 50(496) | 50 | 71.3 | 365.5 | 16 | 164 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-504 | 50(496) | 100 | 71.3 | 713 | 21 | 214 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-506 | 50(496) | 150 | 71.3 | 1069.5 | 26 | 264 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-508 | 50(496) | 200 | 71.3 | 1426 | 31 | 314 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-5010 | 50(496) | 250 | 71.3 | 1782.5 | 36 | 364 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-5012 | 50(496) | 300 | 71.3 | 2139 | 41 | 414 | 125 | 36 | 71 | 24 | |
| SFLC-1002 | 100(929) | 50 | 133.3 | 666.5 | 31 | 187 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-1004 | 100(929) | 100 | 133.3 | 1333 | 39 | 237 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-1006 | 100(929) | 150 | 133.3 | 1999.5 | 48 | 287 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-1008 | 100(929) | 200 | 133.3 | 2666 | 57 | 337 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-10010 | 100(929) | 250 | 133.3 | 3332.5 | 65 | 387 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-10012 | 100(929) | 300 | 133.3 | 3999 | 74 | 437 | 165 | 44 | 71 | 24 | |
| SFLC-1502 | 150(1390) | 50 | 198.0 | 990 | 53 | 209 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-1504 | 150(1390) | 100 | 198.0 | 1980 | 66 | 259 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-1506 | 150(1390) | 150 | 198.0 | 2970 | 78 | 309 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-1508 | 150(1390) | 200 | 198.0 | 3960 | 92 | 359 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-15010 | 150(1390) | 250 | 198.0 | 4950 | 105 | 409 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-15012 | 150(1390) | 300 | 198.0 | 5940 | 118 | 459 | 205 | 44 | 130 | 20 | |
| SFLC-2002 | 200(1859) | 50 | 266.5 | 1332.5 | 83 | 243 | 235 | 50 | 130 | 20 | |
| SFLC-2006 | 200(1859) | 150 | 266.5 | 3997.5 | 118 | 343 | 235 | 50 | 130 | 20 | |
| SFLC-20010 | 200(1859) | 300 | 266.5 | 6662.5 | 153 | 443 | 235 | 50 | 130 | 20 | |
| SFLC-2502 | 250(2562) | 50 | 366.4 | 1832 | 116 | 249 | 275 | 56 | 150 | 21 | |
| SFLC-2506 | 250(2562) | 150 | 366.4 | 5496 | 163 | 349 | 275 | 56 | 150 | 21 | |
| SFLC-25010 | 250(2562) | 250 | 366.4 | 9160 | 210 | 449 | 275 | 56 | 150 | 21 | |
| SFLC-3002 | 300(3193) | 50 | 457.0 | 2285 | 173 | 295 | 310 | 60 | 195 | 75 | |
| SFLC-3006 | 300(3193) | 150 | 457.0 | 6855 | 233 | 395 | 310 | 60 | 195 | 75 | |
| SFLC-30010 | 300(3193) | 250 | 457.0 | 11425 | 293 | 495 | 310 | 60 | 195 | 75 | |
| SFLC-4002 | 400(3919) | 50 | 559.0 | 2795 | 251 | 335 | 350 | 70 | 225 | 85 | |
| SFLC-4006 | 400(3919) | 150 | 559.0 | 8385 | 327 | 435 | 350 | 70 | 225 | 85 | |
| SFLC-40010 | 400(3919) | 250 | 559.0 | 13975 | 403 | 535 | 350 | 70 | 225 | 85 | |
| SFLC-5002 | 500(5118) | 50 | 730.0 | 3650 | 367 | 375 | 400 | 80 | 250 | 91 | |
| SFLC-5006 | 500(5118) | 150 | 730.0 | 10950 | 467 | 475 | 400 | 80 | 250 | 91 | |
| SFLC-50010 | 500(5118) | 250 | 730.0 | 18250 | 568 | 575 | 400 | 80 | 250 | 91 | |
| SFLC-6002 | 600(5983) | 50 | 857.0 | 4285 | 447 | 395 | 430 | 85 | 275 | 96 | |
| SFLC-6006 | 600(5983) | 150 | 857.0 | 12855 | 563 | 495 | 430 | 85 | 275 | 96 | |
| SFLC-60010 | 600(5983) | 250 | 857.0 | 21425 | 680 | 595 | 430 | 85 | 275 | 96 | |
| SFLC-8002 | 800(8238) | 50 | 1179.0 | 5895 | 711 | 455 | 505 | 100 | 320 | 123 | |
| SFLC-8006 | 800(8238) | 150 | 1179.0 | 5895 | 871 | 555 | 505 | 100 | 320 | 123 | |
| SFLC-80010 | 800(8238) | 250 | 1179.0 | 29475 | 1031 | 655 | 505 | 100 | 320 | 123 | |
| SFLC-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.0 | 7325 | 951 | 495 | 560 | 110 | 360 | 136 | |
| SFLC-10006 | 1000(10260) | 150 | 1465.0 | 21975 | 1143 | 595 | 560 | 110 | 360 | 136 | |
| SFLC-100010 | 1000(10260) | 250 | 1465.0 | 36625 | 1335 | 695 | 560 | 110 | 360 | 136 |
TY10SFLC單作用自鎖油缸ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。