產(chǎn)品編號(hào):
詳細(xì)說明
規(guī)格:承載能力50到520噸;行程50-152mm;工作壓力700bar
特點(diǎn):?jiǎn)巫饔秘?fù)載回程設(shè)計(jì);經(jīng)過表面熱處理的活塞桿;經(jīng)過表面熱處理的液壓缸內(nèi)壁;低摩擦支撐表面;耐高壓密封圈;標(biāo)準(zhǔn)配置可傾斜鞍座;過行程限制溢流孔
適合于要求活塞長(zhǎng)時(shí)間伸展持續(xù)支撐負(fù)荷的作業(yè)。
| 號(hào) | | | | | A | B | C | |
| 工作 | 行程 | 有效 | 前 推 | 閉合 | 油缸 | 活塞 | 凈 重 | |
| 能力 | | 面積 | 用油量 | 高度 | 直徑 | 直徑 | ||
| (tonnes) | (mm) | (cm2 ) | (litres) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| HFG502 | 50 | 50 | 71.3 | 0.36 | 172 | 127 | 95 | 15.4 |
| HFG504 | 50 | 102 | 71.3 | 0.73 | 224 | 127 | 95 | 20.6 |
| HFG506 | 50 | 150 | 71.3 | 1.07 | 272 | 127 | 95 | 25.0 |
| HFG5010 | 50 | 254 | 71.3 | 1.81 | 376 | 127 | 95 | 37.0 |
| HFG1002 | 109 | 50 | 153.4 | 0.77 | 184 | 178 | 140 | 33.5 |
| HFG1004 | 109 | 100 | 153.4 | 1.53 | 240 | 178 | 140 | 47.5 |
| HFG1006 | 109 | 150 | 153.4 | 2.3 | 311 | 178 | 140 | 61.5 |
| HFG1008 | 109 | 205 | 153.4 | 3.14 | 366 | 178 | 140 | 74.5 |
| HFG10010 | 109 | 254 | 153.4 | 3.89 | 415 | 178 | 140 | 83.4 |
| HFG1502 | 152 | 50 | 214.3 | 1.07 | 238 | 216 | 165 | 69.5 |
| HFG1504 | 152 | 100 | 214.3 | 2.14 | 288 | 216 | 165 | 84.0 |
| HFG1506 | 152 | 150 | 214.3 | 3.21 | 338 | 216 | 165 | 89.5 |
| HFG15012 | 152 | 305 | 214.3 | 6.53 | 445 | 216 | 165 | 135.0 |
| HFG2002 | 203 | 51 | 285.1 | 1.45 | 261 | 254 | 190 | 101.0 |
| HFG2004 | 203 | 102 | 285.1 | 2.91 | 312 | 254 | 190 | 120.0 |
| HFG2006 | 203 | 152 | 285.1 | 4.33 | 362 | 254 | 190 | 137.0 |
| HFG20012 | 203 | 305 | 285.1 | 8.69 | 517 | 254 | 190 | 202.5 |
| HFG3002 | 326 | 50 | 457.7 | 2.29 | 317 | 310 | 241 | 169.0 |
| HFG3006 | 326 | 150 | 457.7 | 6.87 | 417 | 310 | 241 | 228.5 |
| HFG30012 | 326 | 305 | 457.7 | 13.96 | 572 | 310 | 241 | 320.0 |
| HFG4002 | 398 | 50 | 559 | 2.79 | 358 | 342 | 267 | 271.2 |
| HFG4006 | 398 | 151 | 559 | 8.44 | 459 | 342 | 267 | 308.5 |
| HFG40012 | 398 | 305 | 559 | 17.05 | 613 | 342 | 267 | 418.4 |
| HFG5002 | 520 | 50 | 729.9 | 3.65 | 396 | 400 | 305 | 31.0 |
| HFG5006 | 520 | 152 | 729.9 | 11.1 | 498 | 400 | 305 | 457 |
| HFG50012 | 520 | 305 | 729.9 | 22.29 | 651 | 400 | 305 | 615 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。