螺母自鎖使負(fù)載更安全
特別復(fù)合材料涂層使耐腐蝕能力更強(qiáng),而且使操作摩擦力更小
可經(jīng)受的偏載荷達(dá)液壓缸額定承載能力的 5%
溢流孔兼有限制行程的功能
可互換的硬處理溝槽鞍座為標(biāo)準(zhǔn)件
所有型號均含 CR-400 快速接頭與防塵帽
| 型號 | 承載能力 | 行程 | 油 量 | 本體高度 | 重量 |
| tons | mm | cm3 | mm | kg | |
| CLL-502 | 50 | 50 | 355 | 164 | 15 |
| CLL-504 | 100 | 709 | 214 | 20 | |
| CLL-506 | 150 | 1064 | 264 | 25 | |
| CLL-508 | 200 | 1418 | 314 | 30 | |
| CLL-5010 | 250 | 1773 | 364 | 35 | |
| CLL-5012 | 300 | 2127 | 414 | 40 | |
| CLL-1002 | 100 | 50 | 664 | 187 | 30 |
| CLL-1004 | 100 | 1327 | 237 | 39 | |
| CLL-1006 | 150 | 1991 | 287 | 48 | |
| CLL-1008 | 200 | 2654 | 337 | 56 | |
| CLL-10010 | 250 | 3318 | 387 | 64 | |
| CLL-10012 | 300 | 3981 | 437 | 73 | |
| CLL-1502 | 150 | 50 | 993 | 209 | 53 |
| CLL-1504 | 100 | 1986 | 259 | 66 | |
| CLL-1506 | 150 | 2979 | 309 | 78 | |
| CLL-1508 | 200 | 3972 | 359 | 92 | |
| CLL-15010 | 250 | 4965 | 409 | 104 | |
| CLL-15012 | 300 | 5958 | 459 | 117 | |
| CLL-2002 | 200 | 50 | 1330 | 243 | 83 |
| CLL-2006 | 150 | 3989 | 343 | 117 | |
| CLL-20012 | 300 | 7995 | 493 | 170 | |
| CLL-2502 | 250 | 50 | 1832 | 249 | 116 |
| CLL-2506 | 150 | 5496 | 349 | |
技術(shù)參數(shù):












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。